受付終了
案件名:
国内ECモールで販売できる商品を探しております。
募集期限 | 2023年03月17日まで募集受付 |
---|---|
応募受付後の売り手への返答目安 | 2023年03月24日を目安に返答されます |
商談状況 | 応募数:29件 内、 商談中:11件 |
案件内容 | ご覧になって頂きありがとうございます。 弊社は国内大手ECモールにて販売を行っております。 事業拡大に伴い新たに販売できる仕入先を探しております。 特に食品に力を入れており、こだわりの商品や熱い想いのこもった商品を広く募集しております。 ECモールでの販売におきまして、メーカーの方々が価格の維持やブランドイメージの 保護に苦心されていることは十分に承知しております。 そうした企業様の想いを尊重させて頂き、流通価格の維持やブランドイメージ向上に ご協力させていただくような運営を徹底しております。 企業様のルールに則りより多くのお客様へ商品をお届けしたいという思いで運営しております。 現在も複数の企業様とお取引させていただいておりますが、どちらも良好な関係を継続させていただいております。 ご縁がありましたら末永く、お互いに利益を享受できるような関係を継続させていただければと考えております。 何卒宜しくお願い申し上げます。 |
---|---|
予算 | ご相談 |
条件・支払い方法 | 掛け払いが理想ではございますが、現金前払いにも対応させていただきます。ご相談くださいませ。 |
頻度 | 継続可能性あり |
メッセージ | 商談が進みましたらお見積書にて商品名、下代、JAN、ロット、賞味期限などを記載したエクセルシートをご用意いただければ幸いでございます。 |
取引対象地域 | 北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
募集企業の概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
社名 | ログインすると募集企業の概要を表示します。※クリックしてログイン | ||||
都道府県 | |||||
資本金 | 従業員数 | ||||
設立・創業 | 所属団体 | ||||
業種 |
募集企業のこれまでの商談実績 (本件も含む) | |||||
---|---|---|---|---|---|
募集案件数 | 1件 | 商談実績数 | 1件 | 商談成立数 | 1件 |
案件へのご提案について
※ログインすると、案件への応募(提案)や質問、詳細を確認することができます。
※応募(提案)は1社につき1度のみとなっています。
※「質問」は応募の事前確認の場です。入力された内容はすべての方に公開されます。
※詳細な情報が分からなくても、過去の実績や自社のPRをなるべく盛り込み、買い手へご応募ください。
※詳細なご提案やお見積りは、買い手からの商談申込後、個別に行ってください。
・・>商談モールの利用方法/はじめて利用される方(売り手)はこちら |
■ 商取引をはじめる前に
「ザ・商談モール」では、利用規約に基づいて買い手企業より申請された「買いたい案件情報」を原則として、そのまま掲載しております。
掲載情報については「利用規約」に従い、あくまで利用者の責任においてご利用ください。
「ザ・商談モール」に関するお問い合わせは、ザ・ビジネスモール事務局(大阪商工会議所内)までお願いします。
「ザ・商談モール」は大阪商工会議所と事業に参加する各地商工会議所等(以下「登録団体」という)の責任のもとで運営するものであり、実施されるサービスについては日本商工会議所及び登録団体でない各地商工会議所が実施・関与するものではありません。 (免責事項参照)
商談モールのご利用方法
※「提案見積を提出する」ボタンは「応募する」ボタンに変更になりました